| Круг ст.AISI 304 (08Х18Н10) | ||
| Размер | Тип | Цена с НДС (от 1тн) |
| 3 мм | калиброванный | 210,10 |
| 4 мм | калиброванный | 210,10 |
| 5 мм | калиброванный | 210,10 |
| 6 мм | калиброванный | 210,10 |
| 7 мм | калиброванный | 210,10 |
| 8 мм | калиброванный | 210,10 |
| 10 мм | калиброванный | 210,10 |
| 12 мм | калиброванный | 210,10 |
| 14 мм | калиброванный | 210,10 |
| 15 мм | калиброванный | 210,10 |
| 16 мм | калиброванный | 210,10 |
| 18 мм | калиброванный | 210,10 |
| 20 мм | калиброванный | 210,10 |
| 22 мм | калиброванный | 210,10 |
| 24 мм | калиброванный | 210,10 |
| 25 мм | калиброванный | 210,10 |
| 26 мм | калиброванный | 210,10 |
| 30 мм | калиброванный | 210,10 |
| 32 мм | калиброванный | 210,10 |
| 35 мм | калиброванный | 210,10 |
| 40 мм | калиброванный | 210,10 |
| 42 мм | калиброванный | 210,10 |
| 45 мм | калиброванный | 210,10 |
| 50 мм | калиброванный | 210,10 |
| 55 мм | калиброванный | 210,10 |
| 60 мм | калиброванный | 210,10 |
| 65 мм | калиброванный | 210,10 |
| 70 мм | калиброванный | 210,10 |
| 80 мм | калиброванный | 210,10 |
| 90 мм | калиброванный | 210,10 |
| 100 мм | калиброванный | 210,10 |
| 150 мм | калиброванный | 210,10 |
| Круг ст.AISI 321 (12Х18Н10Т) | ||
| Размер | Тип | Цена с НДС (от 1тн) |
| 8 мм | калиброванный | 212,20 |
| 10 мм | калиброванный | 212,20 |
| 12 мм | калиброванный | 212,20 |
| 14 мм | калиброванный | 212,20 |
| 15 мм | калиброванный | 212,20 |
| 16 мм | калиброванный | 212,20 |
| 18 мм | калиброванный | 212,20 |
| 20 мм | калиброванный | 212,20 |
| 22 мм | калиброванный | 212,20 |
| 23 мм | калиброванный | 212,20 |
| 24 мм | калиброванный | 212,20 |
| 25 мм | калиброванный | 212,20 |
| 26 мм | калиброванный | 212,20 |
| 28 мм | калиброванный | 212,20 |
| 30 мм | калиброванный | 212,20 |
| 32 мм | калиброванный | 212,20 |
| 36 мм | калиброванный | 212,20 |
| 38 мм | калиброванный | 212,20 |
| 40 мм | калиброванный | 212,20 |
| 42 мм | калиброванный | 212,20 |
| 45 мм | калиброванный | 212,20 |
| 50 мм | калиброванный | 212,20 |
| 55 мм | калиброванный | 212,20 |
| 56 мм | калиброванный | 212,20 |
| 60 мм | калиброванный | 212,20 |
| 65 мм | калиброванный | 212,20 |
| 70 мм | калиброванный | 212,20 |
| 75 мм | калиброванный | 212,20 |
| 80 мм | калиброванный | 212,20 |
| 85 мм | калиброванный | 212,20 |
| 90 мм | калиброванный | 212,20 |
| 100 мм | калиброванный | 212,20 |
| 105 мм | калиброванный | 212,20 |
| 110 мм | калиброванный | 212,20 |
| 115 мм | калиброванный | 212,20 |
| 120 мм | калиброванный | 212,20 |
Круг нержавеющий (пруток) — это сортовой прокат, изготовленный из высоколегированной нержавеющей стали. Круг надежно защищен от коррозии. Круг из нержавеющей стали устойчив к образованию ржавчины в условиях воздействия окружающей среды. Поэтому круг из нержавейки используют в изготовлении оборудования различного назначения в химической, пищевой, перерабатывающей и др. промышленностях. Так же нержавеющий круг или пруток применяют для изготовления деталей и комплектующих в машиностроении, автомобилестроении, судостроении, авиастроении. Круг из нержавеющей стали изготавливается различной длины, точности и марки стали, в зависимости от целей применения.
В современном строительстве и промышленности применение стального круга стало повсеместным. В станкостроении, машиностроении, для изготовления металлорежущих инструментов, армирования, изготовления оград и декоративных элементов для бытовых нужд, в строительстве.
По точности круглый прокат подразделяют на:
- Высокой точности;
- Повышенной точности;
- Обычной точности.
Диаметр круга из стали составляет от 5 до 200 мм, допускается также изготовление проката диаметром более 270 мм.

